
|
| Part # | Description | Hp | Tonnage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||
| B-019A | MOTOR 1.5HP 208/230/460-3-60 | 1.5 Hp | 1 | |||||
| B-020A | MOTOR 1.5HP 575-3-60 | 1.5 Hp | 1 | |||||
| B-1740 | MOTOR 1.5HP 200/208 E+ OPD | 1.5 Hp | 1 | |||||
| B-1750 | MOTOR 1.5HP 230/460 E+ OPD | 1.5 Hp | 1 | |||||
| 160629P1 | MOTOR 1.5HP 208-3-60 PE | 1.5 Hp | 1 | |||||
| 160630P1 | MOTOR 1.5HP 230/460-3-60 PE | 1.5 Hp | 1 | |||||
| 160631P1 | MOTOR 1.5HP 575-3-60 PE | 1.5 Hp | 1 | |||||
| Part # | Description | Hp | Tonnage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||
| B-022A | MOTOR 2.0HP 208/230/460-3-60 | 2 Hp | 1 | |||||
| B-023A | MOTOR 2.0HP 575-3-60 | 2 Hp | 1 | |||||
| B-1770 | MOTOR 2.0HP 230/460-3-60 | 2 Hp | 1 | |||||
| B-1760 | MOTOR 2.0HP 200/208-3-60 E+ | 2 Hp | 1 | |||||
| 160632P1 | MOTOR 2.0HP 208-3-60 PE | 2 Hp | 1 | |||||
| 160633P1 | MOTOR 2.0HP 230/460-3-60 PE | 2 Hp | 1 | |||||
| 160634P1 | MOTOR 2.0HP 575-3-60 PE | 2 Hp | 1 | |||||
| Part # | Description | Hp | Tonnage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||
| B-025A | MOTOR 3.0HP 208/230/460-3-60 | 3 Hp | 1 | |||||
| B-026A | MOTOR 3.0HP 575-3-60 | 3 Hp | 1 | |||||
| B-1780 | MOTOR 3.0HP 200/208-3-60 | 3 Hp | 1 | |||||
| B-1790 | MOTOR 3.0HP 230/460-3-60 | 3 Hp | 1 | |||||
| 160635P1 | MOTOR 3.0HP 575-3-60 PE | 3 Hp | 1 | |||||
| 1A30349P1 | MOTOR 3.0HP 230/460-3-60 PE | 3 Hp | 1 | |||||
| 1A30349P2 | MOTOR 3.0HP 208-3-60 PE | 3 Hp | 1 | |||||
| Part # | Description | Hp | Tonnage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||
| B-1810 | MOTOR 5.0HP 208-230/460-3-60 | 5 Hp | 1 | |||||
| B-028A | MOTOR 5.0HP 208/230/460-3-60 | 5 Hp | 1 | |||||
| 1C30169P1 | MOTOR 5.0HP 230/460-3-60 | 5 Hp | 1 | |||||
| B-029A | MOTOR 5.0HP 575-3-60 | 5 Hp | 1 | |||||
| 1C30169P2 | MOTOR 5.0HP 208-3-60 PE | 5 Hp | 1 | |||||
| 160636P1 | MOTOR 5.0HP 575-3-60 PE | 5 Hp | 1 | |||||
| Part # | Description | Hp | Tonnage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||
| B-1830 | MOTOR 7.5HP 208-230/460-3-60 | 7.5 Hp | 1 | |||||
| B-035A | MOTOR 7.5HP 208/230/460-3-60 | 7.5 Hp | 1 | |||||
| 1A22733P1 | MOTOR 7.5HP 230/460-3-60 | 7.5 Hp | 1 | |||||
| B-034A | MOTOR 7.5HP 575-3-60 | 7.5 Hp | 1 | |||||
| 1A22733P2 | MOTOR 7.5HP 208-3-60 PE | 7.5 Hp | 1 | |||||
| 160995P1 | MOTOR 7.5HP 575-3-60 PE | 7.5 Hp | 1 | |||||
