
| Part # | Description | 6 Ton | 8 Ton | 10 Ton | 15 Ton | 20 Ton | 30 Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-087A | GASKET VALVE COMP SERVICE | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| C-088A | GASKET VALVE COMP SERVICE | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| C-089A | GASKET VALVE COMP SERVICE | 2 | |||||
| S-128A | SCREW CAP HX G8 P0 5/16-18 X 1-3/8 | 4 | 4 | 4 | |||
| S-129A | SCREW CAP HX G8 P0 5/16-18 X 1-3/4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| S-123A | SCREW CAP HX G5 P0 5/16-18 X 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| S-125A | SCREW CAP HX G5 P0 1/2-13 X 2-1/2 | 8 | 8 |
| Part # | Description | 6 Ton | 8 Ton | 10 Ton | 15 Ton | 20 Ton | 30 Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-088A | GASKET VALVE COMP SERVICE | 2 | 2 | ||||
| C-080N | GASKET VALVE COMP SERVICE | 2 | 2 | 2 | |||
| C-080T | GASKET VALVE COMP SERVICE | 2 | |||||
| S-129A | SCREW CAP HX G8 P0 5/16-18 X 1-3/4 | 4 | 4 | ||||
| S-128A | SCREW CAP HX G8 P0 5/16-18 X 1-3/8 | 4 | 4 | 4 | |||
| S-5810 | SCREW CAP HX G8 P0 1/2-13 X 1-3/4 | 4 |
Instruction: Click on the circle for more information on that part.
Compressor Gasket Valve