
| Part # | Description | 6 Ton | 8 Ton | 10 Ton | 15 Ton | 20 Ton | 30 Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-0180 | VALVE BYPASS/DISCH 1/2ODF SLDR | * | * | * | |||
| P-0190 | VALVE BYPASS/DISCH 5/8ODF SLDR | * | |||||
| P-018A | VALVE BYPASS/DISCH 7/8ODF SLDR | * | * | ||||
| Qty of (1) is used on 1 circuit Hot Gas Bypass. Qty of (2) is used on 2 circuit Hot Gas Bypass. |
|||||||

| Part # | Description | 6 Ton | 8 Ton | 10 Ton | 15 Ton | 20 Ton | 30 Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-0080 | VALVE SOLND 1/2MXF 24V-50/60 | * | * | * | |||
| P-2870 | VALVE SOLND 5/8MXF 24V-50/60 | * | |||||
| P-287A | VALVE SOLND 7/8MXF 24V-50/60 | * | * | ||||
| Qty of (1) is used on 1 circuit Hot Gas Bypass. Qty of (2) is used on 2 circuit Hot Gas Bypass. |
|||||||

| Part # | Description | 6 Ton | 8 Ton | 10 Ton | 15 Ton | 20 Ton | 30 Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-206A | CONN AUX SIDE HOT-GAS | * | * | * | |||
| P-4750 | CONN AUX SIDE HOT GAS 1-1/8 | * | * | * | |||
| * Qty of (1) is used on 1 circuit Hot Gas Bypass. * Qty of (2) is used on 2 circuit Hot Gas Bypass. |
|||||||